| 參數項 | 參數詳情 | 行業標準 / 備注 |
|---|---|---|
| 導體規格 | 26AWG,多股高純度無氧銅絲絞合(19 股 / 0.10mm 細銅絲) | 符合 IEC 60228 Class 6 特高柔性導體標準 |
| 特性阻抗 | 100±15Ω@100MHz | TIA/EIA 568-C.2、ISO/IEC 11801 |
| 傳輸距離 | ≤100 米(標準千兆傳輸) | 工業相機短距傳輸建議≤30 米,保障穩定性 |
| 屏蔽結構 | 鋁箔繞包屏蔽 + 鍍錫銅絲編織雙層屏蔽,屏蔽覆蓋率≥95% | 抵御工業復雜電磁干擾,無信號丟包 / 串擾 |
| 絕緣材質 | 高密度 PE(聚乙烯)絕緣層 | 低傳輸損耗、介電性能優異 |
| 額定電壓 | 30V | 工業低壓布線安全標準 |
| 參數項 | 參數詳情 | 適配說明 |
|---|---|---|
| 接口類型 | 標準 RJ45 8P8C 接口 | 兼容通用 RJ45 接口工業網絡設備 |
| 相機適配 | 配備長桿螺絲,精準適配工業相機后部安裝孔位 | 固定牢固,避免設備運動時接口脫落 |
| 安裝方式 | 拖鏈內置 / 固定敷設 / 運動布線 | 支持多種工業場景安裝,適配不同布線需求 |
| 阻燃等級 | 符合 IEC 60332-1 標準 | 垂直燃燒不延燃,無滴落,保障工業安全 |
| 認證項 | 認證標準 |
|---|---|
| 環保認證 | RoHS 2.0(無鉛、無汞等有害物質) |
| 電氣安全 | CE 認證、UL 認證 |
| 行業標準 | 符合 GB/T 5023、JB/T 8734 工業電纜標準 |
| 參數項 |
|---|
| 導體規格 |
| 參數項 | 參數詳情 | 實測性能 |
|---|---|---|
| 電纜外徑 | 7.0mm(±0.1mm) | 緊湊設計,適配狹小拖鏈槽位 |
| 線徑規格 | 26AWG(線芯導體截面積約 0.14mm2) | 兼顧柔韌性與載流能力 |
| 耐彎曲測試 | 通過往復搖擺 / 彎折疲勞測試 | 拖鏈運動場景彎折壽命≥500 萬次(可定制 1000 萬次) |
| 彎曲半徑 | 固定敷設:5× 外徑(35mm);拖鏈運動:10× 外徑(70mm) | 避免過度彎折導致芯線斷裂 |
| 工作溫度 | -40℃~80℃(持續工作);-5℃~70℃(移動敷設) | 高低溫環境下傳輸穩定、護套無開裂 |
| 護套材質 | 耐磨 PUR 聚氨酯護套(黑色) | 耐油、耐磨、抗撕裂、耐酸堿,適配工業惡劣環境 |
| 抗拉性能 | 內置芳綸抗拉纖維,抗拉伸強度≥150N | 適應拖鏈高速往復運動,無芯線拉斷風險 |